(Cập nhật)Đóng cửa thị trường tháng 12
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian phiên thị trường của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ tháng 12 sắp tới.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây phác thảo các công cụ bị ảnh hưởng:
Ngày | Ngày 24 tháng 12 năm 2024 (Thứ Ba) | Tháng mười hai Ngày 25 năm 2024 (Thứ 4) | Ngày 26 tháng 12 năm 2024 (Thứ Năm) | Ngày 27 tháng 12 năm 2024 (thứ sáu) |
---|---|---|---|---|
Kỳ nghỉ | đêm giáng sinh | giáng sinh | Ngày giáng sinh | Ngày giáng sinh |
Forex | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US30 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
DJ30ft | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SPX500 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SP500ft | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
NAS100 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
NAS100ft | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US2000 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
JPN225 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
JPN225ft | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa sớm 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn 03:00 |
UK100ft | Đóng cửa sớm 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn 03:00 |
GER40 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
GER40ft | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
EUSTX50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn 02:15 |
FRA40 | Đóng cửa sớm 14:55 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn 09:00 |
FRA40ft | Đóng cửa sớm 14:55 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
ES35 | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
HKG33 | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
HK50ft | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
AUS200 | Đóng cửa sớm 05:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
CHINA50 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
CHINA50ft | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDX | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
VIX | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SA40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
TWINDEX | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SGP20 | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
BVSPX | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
HKTECH | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
GOLD | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XPDUSD | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XPTUSD | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XALUSD | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
UKOUSD | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
UKOUSDft | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Mở muộn 03:00 | Bình thường |
USOUSD | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
CL-OIL | Đóng cửa sớm 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
NG | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
GAS | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Gasoil | Đóng cửa sớm 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Copper | Đóng cửa sớm 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Cotton | Đóng cửa sớm 20:05 | Đóng cửa | Mở muộn 14:30 | Bình thường |
OJ | Đóng cửa sớm 20:05 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Cocoa | Đóng cửa sớm 20:05 | Đóng cửa | Mở muộn 14:30 | Bình thường |
Coffee | Đóng cửa sớm 20:05 | Đóng cửa | Mở muộn 14:30 | Bình thường |
Sugar | Bình thường | Đóng cửa | Mở muộn 14:30 | Bình thường |
Soybean | Đóng cửa sớm 20:05 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Wheat | Đóng cửa sớm 20:05 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDBRL | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDCLP | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDCOP | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDINR | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDTWD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDIDR | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
USDKRW | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USDTHB | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
EU Shares | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
UK Shares | Đóng cửa sớm 14:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
US shares | Đóng cửa sớm 20:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
* Tất cả giờ được cung cấp theo GMT + 2 (Giờ máy chủ trong MT4 / MT5.)
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường giảm, chênh lệch có thể tăng đáng kể so với mức trung bình bình thường, chúng tôi khuyên khách hàng nên quản lý đúng vị thế của mình để đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản và giao dịch thận trọng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ, xin vui lòng không ngần ngại gửi email cho chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat tại https://www.startraderasia.com/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội STARTRADER